Nunca antes la co-creación de los #retosnovagob había sido un ejercicio tan necesario. La pandemia obliga a las Administraciones Públicas a apostar por la innovación, hacerlo rápido y hacerlo bien.
Desde la Fundación NovaGob hemos promovido una amplia colaboración y consulta con la comunidad para definir las prioridades de actuación de una Administración innovadora.
Arrancamos en la Red Social NovaGob, ya en abril de 2020, con el debate sobre los «retos del día después» del confinamiento. Continuamos con la consulta a nuestro Consejo Científico, que nos ayudó a completar las ideas y definir las seis visiones: prospectiva, proactiva, tecnológica, humana, abierta y de garantía de los derechos.
Y finalmente, el ejercicio de priorización de retos a través de un formulario con la participación de 316 personas. Entre ellas, el 83% pertenecen a la Administración Pública (siendo el resto personal de universidades, empresa privada y organizaciones de la sociedad civil).
Los perfiles participantes son plurales. En cuanto a niveles de Administración, 48% local/provincial, 36% regional y 16% nacional. Respecto al perfil, 39% técnico, 33% responsable departamento (o similar) y 25% perfil directivo público.
El valor de estos resultados es enorme. A continuación os mostramos el ránking definitivo de todas las ideas y los votos que han obtenido. Los diez retos más votados se destacan en nuestra nueva publicación, a la que puedes acceder desde este enlace. Como prólogo a esta clasificación, se ofrece una introducción con las seis visiones de cómo deber ser la Administración del presente y del futuro, comentadas por personas muy destacadas del ecosistema de la Administración y la innovación pública, como son Máximo Fraile (la visión global), Carles Ramió (la visión prospectiva), Borja Colón de Carvajal (la visión proactiva y ágil), Carmen Cabanillas (la visión tecnológica), Ángel Gil (la visión humana), Joaquín Meseguer (la visión abierta e íntegra) y Concepción Campos (la visión de los derechos).
Como cierre recogemos las palabras de Lucía Quiroga, que ha participado activamente en la iniciativa desde su puesta en marcha, recopilando, ordenando y promoviendo la participación con entusiasmo.
Muchas gracias a todas y a todos por vuestra colaboración.
Puesto | Reto | Votos recibidos |
1 | Simplificar la gestión administrativa y reducir la burocracia | 2945 |
2 | Hacer realidad la Interoperabilidad | 2886 |
3 | Facilitar la relación telemática entre toda la ciudadanía y las Administraciones Públicas | 2848 |
4 | Potenciar el sentido de estrategia en las Administraciones Públicas, con objetivos claros | 2830 |
5 | Evaluar las políticas públicas para obtener información de los objetivos y resultados conseguidos | 2828 |
6 | Garantizar la ciberseguridad en paralelo a los procesos de transformación digital de la Administración Pública | 2798 |
7 | Asegurar una gestión pública ética, conectada a los valores del servicio público | 2789 |
8 | Prestación de servicios de manera proactiva, de modo que se automatice y agilice el acceso a determinados recursos públicos | 2787 |
9 | Formación adaptada al desarrollo tecnológico para que el personal empleado público adquiera las competencias necesarias | 2768 |
10 | Apostar por el reconocimiento en la gestión de personas como motor hacia la innovación y para la motivación | 2767 |
11 | Aplicar estrategias más innovadoras en la selección de recursos humanos para el Sector Público y atraer nuevo talento | 2765 |
12 | Reducir la brecha digital y eliminar las barreras de accesibilidad en los sitios web y aplicaciones de las Administraciones Públicas | 2755 |
13 | Incorporar las posibilidades que brinda la tecnología para ayudar en la prevención y la lucha contra la corrupción. | 2753 |
14 | Flexibilizar los sistemas de ordenación de los recursos humanos para utilizarlos de modo más optimizado | 2751 |
15 | Garantizar los derechos digitales, en términos de privacidad, uso ético de los datos, elaboración de algoritmos o de seguridad. | 2729 |
16 | Desplegar una comunicación interna más efectiva | 2724 |
17 | Afrontar el relevo generacional en las Administraciones Públicas | 2723 |
18 | Favorecer la inteligencia colectiva para transformar la cultura organizativa y generar nuevo conocimiento | 2722 |
19 | Garantizar el derecho a entender con una comunicación más clara por parte de la Administración Pública | 2719 |
20 | Avanzar hacia una gobernanza anticipatoria, realizando análisis de prospectiva | 2717 |
21 | Tener en cuenta a los grupos más desfavorecidos en el diseño de políticas públicas | 2713 |
22 | Reforzar el compromiso con la calidad de los servicios públicos, ligando objetivos de gestión eficiente a parte de las retribuciones del personal | 2697 |
23 | Establecer el Gobierno abierto como “forma de hacer” en todo el Sector Público, | 2677 |
24 | Invertir en formación para mejorar la capacitación de la ciudadanía en las tecnologías digitales disruptivas | 2661 |
25 | Puesta en marcha de sistemas de integridad institucional | 2650 |
26 | Adecuar el tamaño y niveles de Administración para la prestación eficaz y eficiente de los servicios del Estado del Bienestar | 2643 |
27 | Fomentar la igualdad de género dentro del empleo público, especialmente en el acceso y ejercicio de puestos de responsabilidad y dirección | 2638 |
28 | Favorecer el teletrabajo y una nueva cultura sobre los espacios públicos | 2631 |
29 | Luchar contra la despoblación de las zonas rurales, aportando recursos necesarios | 2606 |
30 | Crear espacios favorables para la transformación del Sector Público como los laboratorios de gobierno | 2534 |
31 | Redoblar y acelerar esfuerzos hacia la consecución de los ODS | 2526 |
32 | Desarrollo de presupuestos abiertos, a través de mecanismos de transparencia y participación en las decisiones sobre el gasto público | 2509 |
33 | Incentivar (o al menos no obstaculizar) el desarrollo de la marca personal de las empleadas y empleados públicos | 2503 |
34 | Luchar contra las “fake news”, ayudando a atajar la manipulación de la opinión pública | 2461 |
35 | Implementación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, automatización, el blockchain o biométricas | 2438 |
36 | Aplicar el enfoque del marketing para lograr una comunicación pública más eficaz | 2425 |
37 | Desarrollo de una estrategia de innovación pública desde las universidades | 2391 |
Para conocer cada uno de los retos con más de desarrollo, puedes visitar el documento de apoyo para los Retos NovaGob 2021.